设备特点
● 采用高速高效管材专用挤出螺杆,挤出机产量大大提高。
● 整机采用PLC控制,采用最新德国技术米重控制系统,实现自动调节生产速度,自动控 制壁厚和管材每米的重量。
● 采用高扭矩减速箱,设备运行更稳定。
● 真空箱和喷淋箱水位自动控制。
● 采用履带式牵引机,无屑切割机,
技术参数
型号 | 管径 | 挤出机型号 | 主电机功率/kw | 最大容量/公斤 |
CHANGYUE-110 | φ20-110 | SJ-60/38 | 110 | 350-400 |
CHANGYUE-160 | φ40-160 | SJ-60/38 | 110 | 350-400 |
CHANGYUE-250 | φ50-250 | SJ-75/38 | 160 | 500-550 |
CHANGYUE-400 | φ160-450 | SJ-90/38 | 220 | 700-800 |
CHANGYUE-630 | φ250-630 | SJ-120/38 | 355 | 1100-1200 |
CHANGYUE-800 | φ315-800 | SJ-120/38 | 355 | 1100-1200 |
CHANGYUE-1200 | φ500-1200 | SJ-150/38 | 450 | 1400-1500 |
CHANGYUE-1600 | φ710-1600 | SJ-150/38 | 450 | 1400-1500 |
如果您对产品有任何疑问或需求,请填写以下表格,我们将尽快与您联系。